Spring Break : March 3-10, 2012
See all of the schools that have Spring Break during
Week 1 : March 3-10, 2012
Week 1 : March 3-10, 2012
| University of Michigan at Ann Arbor | 56,000 |
| Ball State University | 22,000 |
| Boston College | 14,395 |
| Bowling Green State University | 17,457 |
| Bridgewater State College | 8,903 |
| Central Michigan University | 27,768 |
| College of Charleston | 10,147 |
| College of William and Mary | 5,800 |
| Columbus State University | 7,597 |
| Community College of Philadelphia | 16,840 |
| Duke University | 6,247 |
| East Carolina University | 18,608 |
| East Tennessee State University | 11,624 |
| Eastern Kentucky University | 16,515 |
| Emerson College | 3,453 |
| Ferris State University | ? |
| Florida A&M | 11,562 |
| Florida Atlantic University | 26,000 |
| Florida State University | 41,035 |
| George Washington University | 10,000 |
| Georgetown University | ? |
| Grand Valley State University | 23,892 |
| Harding University | 6,810 |
| Indiana State University | 11,494 |
| James Madison University | 17,657 |
| Kennesaw State University | 20,000 |
| Louisiana Tech University | 10,607 |
| Loyola University of Chicago | 15,951 |
| Michigan State University | 46,065 |
| Normandale Community College | 10,195 |
| North Carolina State University | 31,000 |
| Northeastern University - Boston | 15,699 |
| Northern Michigan University | 9,258 |
| Northern VA Community College | 8,148 |
| Old Dominion University | 18,965 |
| Pennsylvania State University | 42,294 |
| South Dakota State University | 12,816 |
| Southern IL University at Edwardsville | 13,940 |
| St. Cloud State University | 18,319 |
| Temple University | 37,000 |
| Tennessee State University | 9,000 |
| Tennessee Technological University | 10,321 |
| Texas Christian University | 8,853 |
| Universite De Sherbrooke | ? |
| University of Central Florida | 48,699 |
| University of Florida | 50,000 |
| University of Memphis | 20,379 |
| University of Mobile | 1,900 |
| University of NC at Chapel Hill | 29,390 |
| University of NC at Charlotte | 25,063 |
| University of Pennsylvania | 21,203 |
| University of Pittsburgh | 23,241 |
| University of South Dakota | 7,220 |
| University of Southern Indiana | 10,702 |
| University of Toledo | 23,000 |
| University of Virginia | 20,834 |
| Valencia Community College | 35,351 |
| Valparaiso University | 4,100 |
| Vanderbilt University | 11,847 |
| Villanova University | 6,394 |
| Virginia Western Community College | 13,224 |
| West Chester University of PA | 11,912 |
| Western Kentucky University | 20,712 |
| Western Michigan University | 25,000 |
| Yale University | 11,701 |











